依頼試験(本所)
※金額はすべて税込み
| 区分 | 単位 | 金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 | 定性分析 | 微小蛍光エックス線分析装置によるもの(マッピング分析以外のもの) | 1試料・1測定 | 3,960 | |
| 微小蛍光エックス線分析装置によるマッピング分析 | 1試料・1測定 | 6,600 | |||
| 電子顕微鏡によるもの | 1試験・1箇所(写真1枚付) | 8,690 | |||
| FT-IRによるもの | 1試料・1測定 | 5,280 | |||
| 赤外顕微鏡によるもの | 1試料・1測定 | 7,040 | |||
| XPS測定装置による表面分析 | 1試料・1測定 | 16,610 | |||
| 1試料・1測定(1条件増すごとに) | 10,120 | ||||
| ラマン分光分析装置によるもの | 1試料・1測定 | 5,500 | |||
| エックス線回折装置によるもの | 1試料・1測定 | 14,630 | |||
| 卓上SEMによるもの | 1試験・1箇所 | 3,960 | |||
| ポータブル蛍光エックス線分析装置によるもの | 1試料・1測定 | 2,420 | |||
| 定量分析 | pH値測定 | 1試料 | 1,210 | ||
| ICP発光分析装置によるもの | 1試料・1成分 | 9,900 | |||
| 原子吸光分析によるもの | 1試料・1成分 | 8,030 | |||
| 炭素硫黄分析装置によるもの | 1試料・1測定 | 4,840 | |||
| 前処理 | マイクロ波加熱分解装置によるもの | 1試料 | 6,600 | ||
| マニピュレータマイクロスコープによるもの | 1試料 | 5,610 | |||
| ダイヤモンドワイヤー切断機によるもの | 1件 | 3,410 | |||
| その他前処理 | 1時間 | 3,630 | |||
| 材料試験等 | 材料強度試験等 | インストロン万能試験機(15トン)によるもの | 1試料・1項目 | 3,850 | |
| インストロン万能試験機(60トン)によるもの | 1試料・1項目 | 4,730 | |||
| 硬度試験 | 微小ビッカース硬さ試験機によるもの | 1試料・3点測定 | 1,760 | ||
| (追加1点増すごとに) | 440 | ||||
| ブリネル硬度計によるもの | 1試料・3点測定 | 1,540 | |||
| (追加1点増すごとに) | 340 | ||||
| ロックウェル硬度計によるもの | 1試料・3点測定 | 1,430 | |||
| (追加1点増すごとに) | 440 | ||||
| 疲労試験 | 疲労試験機によるもの(恒温槽の利用なし) | 1試料・1時間 | 8,580 | ||
| 1時間を超え,1試料1時間ごとに | 770 | ||||
| 疲労試験機によるもの(恒温槽の利用あり) | 1試料・1時間 | 11,110 | |||
| 1時間を超え,1試料1時間ごとに | 990 | ||||
| 疲労試験器(15kN)によるもの(高温炉の利用なし) | 1試料・1時間 | 11,110 | |||
| 1時間を超え,1試料1時間ごとに | 1,760 | ||||
| 疲労試験器(15kN)によるもの(高温炉の利用あり) | 1試料・1時間 | 11,660 | |||
| 1時間を超え,1試料1時間ごとに | 2,420 | ||||
| 平面曲げ疲労試験機によるもの | 1試料・1時間 | 9,350 | |||
| 1時間を超え,1試料1時間ごとに | 1,540 | ||||
| 残留応力測定 | エックス線残留応力測定装置によるもの(弾性定数測定以外のもの) | 1測定 | 5,170 | ||
| 非破壊試験(エックス線CT装置によるもの) | 1試料・1時間 | 12,100 | |||
| 1時間を超え,1試料1時間ごとに | 9,020 | ||||
| 焼結試験 | 1件 | 11,000 | |||
| 透過率・反射率・吸光度測定 | 1試料・1測定 | 4,840 | |||
| シャルピー衝撃試験 | 1件(5試料) | 2,090 | |||
| 性能試験
(長期性能試験) |
耐食試験 | 塩水噴霧試験等(複合サイクル機によるもの) | 1件・24時間 | 7,810 | |
| 塩水噴霧試験等(卓上型塩水噴霧試験機によるもの) | 1件・24時間 | 5,390 | |||
| 塩水噴霧試験等(塩水噴霧試験機によるもの) | 1件・24時間 | 6,820 | |||
| 塩乾湿複合サイクル試験等 | 1件・8時間 | 12,980 | |||
| 8時間を超え,1件8時間ごとに | 5,280 | ||||
| 写真撮影 | 1枚 | 330 | |||
| 劣化試験 | 1件・1時間 | 3,410 | |||
| 1時間を超え,1件1時間ごとに | 660 | ||||
| 木材試験 | 木材含水率測定に係るもの | 1件(5試料) | 660 | ||
| 木材比重測定に係るもの | 1件(5試料) | 1,430 | |||
| 表面処理試験 | 膜厚試験 | 蛍光エックス線膜厚計によるもの | 1試料・1測定 | 3,630 | |
| 引っかき硬度(鉛筆法) | 1件 | 3,190 | |||
| 付着性(クロスカット法) | 1件 | 3,190 | |||
| 精度試験 | 精密測定 | 三次元測定機によるもの | 1試料・1要素測定 | 2,970 | |
| 表面粗さ輪郭形状測定機によるもの | 1試料・1測定 | 2,530 | |||
| 自動測定の追加・1測定 | 550 | ||||
| 真円度測定機によるもの | 1試料・1測定 | 2,530 | |||
| 画像測定機によるもの | 1試料・1測定 | 2,200 | |||
| 金属試験 | 金属組織試験 | 金属顕微鏡によるもの | 1試験・1箇所(写真1枚付) | 2,200 | |
| 金属顕微鏡による解析 | 1解析 | 1,540 | |||
| 走査型電子顕微鏡によるもの | 1試験・1箇所(写真1枚付) | 3,410 | |||
| デジタルマイクロスコープによるもの | 1試験・1箇所(写真1枚付) | 2,420 | |||
| 走査型プローブ顕微鏡によるもの | 1試料・1測定 | 12,210 | |||
| 結晶方位測定 ※機器の故障により、ご依頼を承ることができません。 |
1試料・1測定 | 16,280 | |||
| 卓上SEMによるもの | 1試験・1箇所 | 2,750 | |||
| 走査型プローブ顕微鏡によるもの(環境制御ユニット使用) | 1試料・1測定 | 20,350 | |||
| 金属材料摩耗試験 | 1件・1時間 | 2,750 | |||
| 前処理 | 試料埋込 | 1試料 | 1,320 | ||
| 試料研磨 | 1試料 | 3,190 | |||
| 試料蒸着処理 | 1試料 | 990 | |||
| 結晶方位測定用前処理 | 1試料 | 12,210 | |||
| イオンミリング | 1時間 | 3,960 | |||
| 試料切断 | 0.5時間 | 1,980 | |||
| 設計支援 | 三次元形状データ作成(CAD) | 1件・1時間 | 3,740 | ||
| 解析シミュレーション(CAE) | 設定 | 1件・1時間 | 4,180 | ||
| 計算 | 1件・1時間 | 990 | |||
| 塑性加工解析(CAE) | 設定 | 1件・1時間 | 6,050 | ||
| 計算 | 1件・1時間 | 2,750 | |||
| 模型試作(CAM) | 設定 | 1件・1時間 | 3,630 | ||
| 加工 | 1件・1時間 | 440 | |||
| 3Dプリンタ(熱溶解積層法) | 設定 | 1件・1時間 | 4,070 | ||
| 樹脂造形 | 1件・1時間 | 990 | |||
| FRP造形 | 1件・1時間 | 1,980 | |||
| 三次元デジタイザによるもの | 形状測定 | 1時間 | 4,620 | ||
| データ処理 | 1時間 | 990 | |||
| 電磁界解析(CAE) | 設定 | 1件・1時間 | 7,590 | ||
| 計算 | 1件・1時間 | 4,290 | |||
| 3Dモデリングマシン | 設定 | 1件・1時間 | 4,070 | ||
| 造形 | 1件・1時間 | 770 | |||
| 立体造形装置 | 設定 | 1件・1時間 | 3,740 | ||
| 造形 | 1件・1時間 | 770 | |||
| 電気試験 | 絶縁耐圧試験 | 1試験・1測定 | 990 | ||
| ノイズ耐性試験 | 1件・0.5時間 | 3,190 | |||
| RFイミュニティ試験 | 1件・1時間 | 11,000 | |||
| EMI試験 | 1件・1時間 | 8,580 | |||
| 電磁ノイズ源探査(電磁界可視化装置によるもの) | 1件・1時間 | 5,170 | |||
| 電気計測(抵抗計によるもの) | 1試験・1測定 | 1,430 | |||
| 電気計測(デジタルマルチメータによるもの) | 1試験・1測定 | 1,540 | |||
| 耐環境試験 | 冷熱衝撃試験 | 1件・1時間 | 5,390 | ||
| 1時間を超え,1件1時間ごとに | 2,420 | ||||
| 自動化技術支援 | 模擬スマート工場を利用した動作検証 | 1件・1時間 | 3,630 | ||
| 模擬スマート工場用プログラム作成 | 1件・1時間 | 3,630 | |||
| 撮像検証システムによるもの | 1試料・1測定 | 1,650 | |||
| 食品の分析,試験等 | 一般分析 | 定量分析 | 1試料・1成分 | 990 | |
| ガスクロマトグラフによる分析 | 1試験・1測定 | 7,590 | |||
| 生物顕微鏡による分析 | 1試験・1測定 | 1,430 | |||
| ヘッドスペースGC/MSによる定性分析 | 1試験・1測定 | 13,970 | |||
| 栄養成分分析 | アミノ酸分析 | 指定アミノ酸17種類 | 1件(10試料) | 55,330 | |
| 指定アミノ酸35種類 | 1件(3試料) | 60,720 | |||
| 窒素分析 | 1試料・1成分 | 3,190 | |||
| 脂肪分析 | 1試料・1成分 | 4,620 | |||
| 測定試験 | 食品硬度等測定試験 | 1試料・1測定 | 2,420 | ||
| 澱粉糊化特性測定試験 | 1試料・1測定 | 3,850 | |||
| 水分活性測定 | 1試料・1測定 | 1,650 | |||
| ガス透過率測定 | 1試料・1項目 | 9,130 | |||
| 水分量測定(加熱乾燥法によるもの) | 1試料 | 3,630 | |||
| 水分量測定(赤外線水分計によるもの) | 1試料 | 2,200 | |||
| グルコース分析 | 1試料・1測定 | 2,530 | |||
| デジタル糖度計による比重測定 | 1試料・1項目 | 1,210 | |||
| 振動式密度計による測定 | 1試料・1項目 | 1,320 | |||
| 細菌検査 | 一般細菌検査(一般生菌数,大腸菌群等) | 1試料・1項目 | 3,410 | ||
| 特殊細菌検査(黄色ブドウ球菌等) | 1試料・1項目 | 6,600 | |||
| その他の細菌検査(真菌,酵母等) | 1試料・1項目 | 4,950 | |||
| 酵素試験 | 酵素力価測定(酸性カルボキシペプチダーゼ) | 1試料・1項目 | 5,830 | ||
| 酵素力価測定(グルコアミラーゼ) | 1試料・1項目 | 4,180 | |||
| 酵素力価測定(α-アミラーゼ) | 1試料・1項目 | 3,410 | |||
| 抗菌試験 | 1試料・1項目 | 31,020 | |||
| 保存試験 | 30日以内のもの1試料 | 3,080 | |||
| 官能検査 | 1試料 | 1,540 | |||
| 成績書交付 | 1通 | 660 | |||